← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 47 JUEGOS
2.7
PTS
1.4
REB
0.3
AST
0.2
ROB
0.0
TAP
48.9%
TC%
32.3%
3P%
8.4
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | WAS | 5 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 80.0% |
| 2025-26 | WAS | 54 | 17.6 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 62.8% | 35.4% | 73.9% |
| 2024-25 | WAS | 47 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 48.9% | 32.3% | 66.0% |
| 2023-24 | WAS | 44 | 10.7 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 46.9% | 24.4% | 80.6% |
| 2022-23 | WAS | 59 | 10.6 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 53.8% | 13.8% | 73.1% |
| 2021-22 | WAS | 44 | 10.5 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 56.9% | 53.8% | 80.8% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
238.92.81.50.30.30.140.428.6-0.3
248.02.71.30.40.10.058.535.3-2.6
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
7040000-00-0-9
22651001-50-3-24
22450002-60-0-17
311051104-102-5+7
3210001-10-0-2
12410002-30-1+5
221051202-30-0+11
241012003-61-3-6
21741003-50-0-4
2002000-10-1-3