← Volver

TEMPORADA 2021-22 · 44 JUEGOS
4.1
PTS
1.9
REB
0.6
AST
0.1
ROB
0.3
TAP
56.9%
TC%
53.8%
3P%
10.5
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | WAS | 5 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 80.0% |
| 2025-26 | WAS | 54 | 17.6 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 62.8% | 35.4% | 73.9% |
| 2024-25 | WAS | 47 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 48.9% | 32.3% | 66.0% |
| 2023-24 | WAS | 44 | 10.7 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 46.9% | 24.4% | 80.6% |
| 2022-23 | WAS | 59 | 10.6 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 53.8% | 13.8% | 73.1% |
| 2021-22 | WAS | 44 | 10.5 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 56.9% | 53.8% | 80.8% |
SPLITS · TEMPORADA 2021-22
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
2211.74.12.00.70.10.364.750.0+1.5
229.44.11.80.50.10.250.057.1+1.2
ÚLTIMOS JUEGOS · 2021-22
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
19982003-101-2-16
16422102-20-0-8
13410002-30-0+5
25921001-81-3-27
191051013-41-2+21
19730003-60-0-1
17220000-10-1-9
21983023-31-1+9
23451012-30-1+9
14911004-41-1+21