← Volver

TEMPORADA 2023-24 · 44 JUEGOS
4.3
PTS
2.1
REB
0.8
AST
0.3
ROB
0.3
TAP
46.9%
TC%
24.4%
3P%
10.7
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | WAS | 5 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 80.0% |
| 2025-26 | WAS | 54 | 17.6 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 62.8% | 35.4% | 73.9% |
| 2024-25 | WAS | 47 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 48.9% | 32.3% | 66.0% |
| 2023-24 | WAS | 44 | 10.7 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 46.9% | 24.4% | 80.6% |
| 2022-23 | WAS | 59 | 10.6 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 53.8% | 13.8% | 73.1% |
| 2021-22 | WAS | 44 | 10.5 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 56.9% | 53.8% | 80.8% |
SPLITS · TEMPORADA 2023-24
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
2512.24.92.10.80.40.149.033.3-1.5
198.63.52.20.70.10.543.511.8+2.6
ÚLTIMOS JUEGOS · 2023-24
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
171253005-121-5-14
17401101-40-1-10
361593036-111-3-3
31831214-110-0-4
21623103-70-2-20
381290006-110-2+7
201840007-121-2-12
18630003-80-1+7
16532102-41-3+1
18821102-40-1-10