← Volver

TEMPORADA 2022-23 · 59 JUEGOS
3.3
PTS
1.7
REB
0.6
AST
0.1
ROB
0.2
TAP
53.8%
TC%
13.8%
3P%
10.6
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | WAS | 5 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 80.0% |
| 2025-26 | WAS | 54 | 17.6 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 62.8% | 35.4% | 73.9% |
| 2024-25 | WAS | 47 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 48.9% | 32.3% | 66.0% |
| 2023-24 | WAS | 44 | 10.7 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 46.9% | 24.4% | 80.6% |
| 2022-23 | WAS | 59 | 10.6 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 53.8% | 13.8% | 73.1% |
| 2021-22 | WAS | 44 | 10.5 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 56.9% | 53.8% | 80.8% |
SPLITS · TEMPORADA 2022-23
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
2912.74.02.00.80.10.248.319.0-0.9
308.62.61.40.40.10.264.40.0+0.5
ÚLTIMOS JUEGOS · 2022-23
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
21822103-80-2-1
19432002-50-2+25
20450002-40-1-14
22831002-41-1-17
4310001-10-0+9
13232001-50-1-10
12402002-30-0+7
8230001-20-0-6
18412011-30-0+10
10330001-20-0-1