← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 51 JUEGOS
3.6
PTS
2.3
REB
0.9
AST
0.5
ROB
0.1
TAP
47.6%
TC%
34.8%
3P%
11.4
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 7 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
| 2025-26 | HOU | 45 | 9.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 51.4% | 31.3% | 63.6% |
| 2024-25 | HOU | 51 | 11.4 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 47.6% | 34.8% | 66.7% |
| 2023-24 | HOU | 65 | 15.9 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 47.2% | 29.9% | 66.7% |
| 2022-23 | HOU | 31 | 21.8 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 48.0% | 28.3% | 72.5% |
| 2021-22 | HOU | 78 | 26.4 | 11.8 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 49.8% | 31.2% | 70.7% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
2710.62.92.30.70.30.243.344.4+0.2
2412.44.52.31.20.70.151.221.1+2.1
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
17741003-51-3+6
1000000-00-0-6
15901003-43-4+14
12220001-20-1+11
13325211-20-00
22771003-51-2+30
20741022-31-2-5
7251001-30-0+1
2000000-00-0-8
2000010-00-0-5