← Volver

TEMPORADA 2023-24 · 65 JUEGOS
4.1
PTS
3.0
REB
1.0
AST
0.6
ROB
0.2
TAP
47.2%
TC%
29.9%
3P%
15.9
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 9 | 4.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 50.0% |
| 2025-26 | HOU | 45 | 9.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 51.4% | 31.3% | 63.6% |
| 2024-25 | HOU | 51 | 11.4 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 47.6% | 34.8% | 66.7% |
| 2023-24 | HOU | 65 | 15.9 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 47.2% | 29.9% | 66.7% |
| 2022-23 | HOU | 31 | 21.8 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 48.0% | 28.3% | 72.5% |
| 2021-22 | HOU | 78 | 26.4 | 11.8 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 49.8% | 31.2% | 70.7% |
SPLITS · TEMPORADA 2023-24
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3517.84.73.21.20.70.347.933.3+4.2
3013.73.42.90.70.50.146.123.1-2.3
ÚLTIMOS JUEGOS · 2023-24
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
3000000-00-0+2
8230001-20-0+10
3110000-00-0-8
9010200-10-0-7
21842014-70-2+1
19731013-41-1+1
3002000-20-2+5
15631002-30-0+3
13810103-61-3+1
15241111-40-0+4