← Volver

TEMPORADA 2021-22 · 78 JUEGOS
11.8
PTS
5.4
REB
2.8
AST
0.9
ROB
0.5
TAP
49.8%
TC%
31.2%
3P%
26.4
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 8 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 28.6% | 0.0% | — |
| 2025-26 | HOU | 45 | 9.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 51.4% | 31.3% | 63.6% |
| 2024-25 | HOU | 51 | 11.4 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 47.6% | 34.8% | 66.7% |
| 2023-24 | HOU | 65 | 15.9 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 47.2% | 29.9% | 66.7% |
| 2022-23 | HOU | 31 | 21.8 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 48.0% | 28.3% | 72.5% |
| 2021-22 | HOU | 78 | 26.4 | 11.8 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 49.8% | 31.2% | 70.7% |
SPLITS · TEMPORADA 2021-22
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3826.110.85.03.20.90.447.934.0-3.2
4026.612.85.72.50.90.651.428.3-7.0
ÚLTIMOS JUEGOS · 2021-22
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
30522012-41-10
261263005-111-3-14
29693302-100-2-8
21921104-101-3-8
271523005-81-2+8
24761103-91-3-19
281072014-92-3+5
20841013-80-2+6
231741207-103-4+15
231351105-91-2-3