← Volver

TEMPORADA 2022-23 · 31 JUEGOS
9.1
PTS
3.8
REB
2.7
AST
0.7
ROB
0.2
TAP
48.0%
TC%
28.3%
3P%
21.8
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 9 | 4.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 50.0% |
| 2025-26 | HOU | 45 | 9.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 51.4% | 31.3% | 63.6% |
| 2024-25 | HOU | 51 | 11.4 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 47.6% | 34.8% | 66.7% |
| 2023-24 | HOU | 65 | 15.9 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 47.2% | 29.9% | 66.7% |
| 2022-23 | HOU | 31 | 21.8 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 48.0% | 28.3% | 72.5% |
| 2021-22 | HOU | 78 | 26.4 | 11.8 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 49.8% | 31.2% | 70.7% |
SPLITS · TEMPORADA 2022-23
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
1721.29.24.22.60.60.348.025.9+0.6
1422.49.13.42.90.70.148.131.6-7.5
ÚLTIMOS JUEGOS · 2022-23
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
22214201-40-0-7
211265014-61-2+17
211344006-70-1+3
241122204-100-3-6
23956103-101-3+10
291383015-110-1-9
221151104-71-2+2
231621115-71-1+10
181131004-90-2-3
251722007-110-2-7