← Volver

TEMPORADA 2026-27 · 8 JUEGOS
0.5
PTS
0.8
REB
0.1
AST
0.1
ROB
0.0
TAP
28.6%
TC%
0.0%
3P%
3.1
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 8 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 28.6% | 0.0% | — |
| 2025-26 | HOU | 45 | 9.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 51.4% | 31.3% | 63.6% |
| 2024-25 | HOU | 51 | 11.4 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 47.6% | 34.8% | 66.7% |
| 2023-24 | HOU | 65 | 15.9 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 47.2% | 29.9% | 66.7% |
| 2022-23 | HOU | 31 | 21.8 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 48.0% | 28.3% | 72.5% |
| 2021-22 | HOU | 78 | 26.4 | 11.8 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 49.8% | 31.2% | 70.7% |
SPLITS · TEMPORADA 2026-27
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
52.40.01.00.20.20.00.00.0-3.8
34.31.30.30.00.00.0100.0—+0.7
ÚLTIMOS JUEGOS · 2026-27
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
8410002-20-00
1000000-00-0-6
2010000-10-1-2
6031100-30-0-3
4000000-00-0+5
1010000-00-0-7
1000000-00-0-3
2000000-10-0-1