← Volver

TEMPORADA 2026-27 · 13 JUEGOS
4.4
PTS
2.5
REB
0.7
AST
0.8
ROB
0.2
TAP
46.5%
TC%
40.0%
3P%
13.9
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 13 | 13.9 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 46.5% | 40.0% | 55.6% |
| 2025-26 | CLE | 35 | 12.9 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 41.9% | 33.3% | 46.2% |
| 2024-25 | ATL | 24 | 19.3 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 51.6% | 44.7% | 69.2% |
| 2023-24 | NO | 61 | 19.9 | 5.7 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 57.3% | 41.5% | 77.0% |
| 2022-23 | NO | 65 | 21.3 | 6.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 61.0% | 33.3% | 69.6% |
| 2021-22 | NO | 46 | 22.6 | 7.0 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 52.2% | 32.9% | 70.2% |
SPLITS · TEMPORADA 2026-27
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
613.75.22.50.50.50.052.450.0-1.3
714.13.72.40.91.10.340.928.6+1.3
ÚLTIMOS JUEGOS · 2026-27
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
7422001-21-2+7
14221101-20-1-1
5500002-21-1+12
14400201-30-2-7
131521005-75-7+1
14441002-30-1+18
26461101-51-4-5
18621412-42-2-1
23550102-51-3-12
19231111-60-5-2