← Volver

TEMPORADA 2022-23 · 65 JUEGOS
6.8
PTS
5.4
REB
1.8
AST
0.9
ROB
0.6
TAP
61.0%
TC%
33.3%
3P%
21.3
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 13 | 13.9 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 46.5% | 40.0% | 55.6% |
| 2025-26 | CLE | 35 | 12.9 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 41.9% | 33.3% | 46.2% |
| 2024-25 | ATL | 24 | 19.3 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 51.6% | 44.7% | 69.2% |
| 2023-24 | NO | 61 | 19.9 | 5.7 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 57.3% | 41.5% | 77.0% |
| 2022-23 | NO | 65 | 21.3 | 6.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 61.0% | 33.3% | 69.6% |
| 2021-22 | NO | 46 | 22.6 | 7.0 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 52.2% | 32.9% | 70.2% |
SPLITS · TEMPORADA 2022-23
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3322.68.05.71.80.80.763.245.8+7.2
3219.95.55.21.80.90.558.216.7-1.7
ÚLTIMOS JUEGOS · 2022-23
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
17212101-20-0-10
23841004-40-0-15
34495102-30-0+10
18730022-30-0-20
20264111-60-0+9
23440101-10-0+5
25862104-80-2+9
11230001-10-0+3
13253101-40-1+1
12020100-00-0+8