← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 24 JUEGOS
8.5
PTS
4.3
REB
1.6
AST
0.8
ROB
0.5
TAP
51.6%
TC%
44.7%
3P%
19.3
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 13 | 13.9 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 46.5% | 40.0% | 55.6% |
| 2025-26 | CLE | 35 | 12.9 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 41.9% | 33.3% | 46.2% |
| 2024-25 | ATL | 24 | 19.3 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 51.6% | 44.7% | 69.2% |
| 2023-24 | NO | 61 | 19.9 | 5.7 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 57.3% | 41.5% | 77.0% |
| 2022-23 | NO | 65 | 21.3 | 6.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 61.0% | 33.3% | 69.6% |
| 2021-22 | NO | 46 | 22.6 | 7.0 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 52.2% | 32.9% | 70.2% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
1319.57.43.81.91.10.743.934.1-4.8
1119.09.74.91.20.50.460.359.4-2.9
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
19831004-60-1+2
221461016-112-6-1
201114104-83-4+23
17131000-10-1-13
2012102105-82-4+12
19451002-50-0-10
15052000-50-2-16
20621212-71-4-15
20441002-100-4-11
2710101204-60-1+13