← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 68 JUEGOS
7.4
PTS
2.5
REB
1.6
AST
1.1
ROB
0.2
TAP
42.8%
TC%
39.1%
3P%
27.8
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UTA | 12 | 19.1 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 35.6% | 29.6% | 66.7% |
| 2025-26 | CHA | 58 | 15.7 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 45.9% | 42.0% | 89.3% |
| 2024-25 | CHA | 68 | 27.8 | 7.4 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 42.8% | 39.1% | 68.1% |
| 2023-24 | DAL | 57 | 26.4 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 47.9% | 38.5% | 68.4% |
| 2022-23 | DAL | 60 | 25.6 | 9.1 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 53.7% | 40.2% | 72.3% |
| 2021-22 | DAL | 66 | 15.4 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 50.4% | 35.5% | 68.9% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3428.58.22.61.81.00.244.742.7-4.4
3427.16.72.51.41.20.240.835.0-6.4
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
8311001-41-2-6
261423004-53-3+8
23521112-70-3-8
211300104-53-4+3
251212105-102-5-16
21501002-51-4+8
20223001-60-3-24
27812113-80-4-27
282013407-116-9+7
30230201-50-1-6