← Volver

TEMPORADA 2022-23 · 60 JUEGOS
9.1
PTS
3.0
REB
1.7
AST
0.7
ROB
0.1
TAP
53.7%
TC%
40.2%
3P%
25.6
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UTA | 12 | 19.1 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 35.6% | 29.6% | 66.7% |
| 2025-26 | CHA | 58 | 15.7 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 45.9% | 42.0% | 89.3% |
| 2024-25 | CHA | 68 | 27.8 | 7.4 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 42.8% | 39.1% | 68.1% |
| 2023-24 | DAL | 57 | 26.4 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 47.9% | 38.5% | 68.4% |
| 2022-23 | DAL | 60 | 25.6 | 9.1 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 53.7% | 40.2% | 72.3% |
| 2021-22 | DAL | 66 | 15.4 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 50.4% | 35.5% | 68.9% |
SPLITS · TEMPORADA 2022-23
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3124.99.13.11.50.70.159.448.1+2.8
2926.49.13.01.90.70.148.833.0-0.3
ÚLTIMOS JUEGOS · 2022-23
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
311091014-52-3-1
401354106-91-4+6
22010000-20-1-4
20631002-51-3-15
21241001-10-0+26
14200101-20-1-25
21331101-30-1-12
361242204-82-3+7
341231005-80-1-1
25921004-90-30