← Volver

TEMPORADA 2026-27 · 12 JUEGOS
3.7
PTS
1.6
REB
1.0
AST
0.3
ROB
0.2
TAP
35.6%
TC%
29.6%
3P%
19.1
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UTA | 12 | 19.1 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 35.6% | 29.6% | 66.7% |
| 2025-26 | CHA | 58 | 15.7 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 45.9% | 42.0% | 89.3% |
| 2024-25 | CHA | 68 | 27.8 | 7.4 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 42.8% | 39.1% | 68.1% |
| 2023-24 | DAL | 57 | 26.4 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 47.9% | 38.5% | 68.4% |
| 2022-23 | DAL | 60 | 25.6 | 9.1 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 53.7% | 40.2% | 72.3% |
| 2021-22 | DAL | 66 | 15.4 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 50.4% | 35.5% | 68.9% |
SPLITS · TEMPORADA 2026-27
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
717.92.72.01.40.40.333.328.6+0.9
520.85.01.00.40.20.037.530.8-2.8
ÚLTIMOS JUEGOS · 2026-27
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
15611112-52-4+4
14200001-40-2-10
26321001-41-3-15
30254001-50-3+4
281001003-61-3+1
24331101-41-1-4
23710003-71-5+4
15310001-31-2-5
2000000-00-0-1
24222111-30-1-2