← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 30 JUEGOS
12.9
PTS
4.9
REB
1.4
AST
0.8
ROB
0.4
TAP
56.2%
TC%
36.0%
3P%
18.8
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BKN | 13 | 17.7 | 10.3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 58.8% | 60.0% | 75.8% |
| 2025-26 | ORL | 36 | 11.9 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 42.6% | 31.4% | 81.9% |
| 2024-25 | ORL | 30 | 18.8 | 12.9 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 56.2% | 36.0% | 71.8% |
| 2023-24 | ORL | 80 | 17.7 | 10.9 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 60.1% | 33.0% | 81.4% |
| 2022-23 | ORL | 57 | 19.5 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 50.0% | 31.3% | 84.1% |
| 2021-22 | ORL | 62 | 15.5 | 9.1 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 49.7% | 32.8% | 80.6% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
1318.814.83.91.80.80.261.644.7+5.5
1718.811.45.71.10.80.551.827.0-5.2
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
2000000-00-0-9
191002004-70-1-9
2632612010-154-7-1
191331106-61-1-14
171063213-81-3+6
181292005-72-3-13
211061224-100-3+13
2820121217-131-2+7
161282125-90-1-7
16351111-40-1-5