← Volver

TEMPORADA 2022-23 · 57 JUEGOS
10.5
PTS
4.5
REB
1.5
AST
0.6
ROB
0.2
TAP
50.0%
TC%
31.3%
3P%
19.5
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BKN | 13 | 17.7 | 10.3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 58.8% | 60.0% | 75.8% |
| 2025-26 | ORL | 36 | 11.9 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 42.6% | 31.4% | 81.9% |
| 2024-25 | ORL | 30 | 18.8 | 12.9 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 56.2% | 36.0% | 71.8% |
| 2023-24 | ORL | 80 | 17.7 | 10.9 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 60.1% | 33.0% | 81.4% |
| 2022-23 | ORL | 57 | 19.5 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 50.0% | 31.3% | 84.1% |
| 2021-22 | ORL | 62 | 15.5 | 9.1 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 49.7% | 32.8% | 80.6% |
SPLITS · TEMPORADA 2022-23
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
2921.011.64.71.80.70.251.633.3+2.3
2817.99.44.41.10.60.248.028.8-3.3
ÚLTIMOS JUEGOS · 2022-23
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
21942013-112-5-12
10040000-10-1+4
181101014-41-1+15
7420002-20-0-5
6040010-00-0-15
171241104-50-1+15
171173002-60-3+16
141530005-101-2+6
7201001-20-0-1
191271103-41-1-4