← Volver

TEMPORADA 2023-24 · 3 JUEGOS
0.7
PTS
1.3
REB
0.7
AST
0.3
ROB
0.0
TAP
0.0%
TC%
—
3P%
3.7
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 14 | 22.1 | 9.4 | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 47.0% | 34.1% | 85.2% |
| 2025-26 | IND | 49 | 18.3 | 9.1 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 47.0% | 35.6% | 82.4% |
| 2024-25 | IND | 28 | 13.6 | 5.8 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 47.5% | 37.5% | 77.5% |
| 2023-24 | IND | 3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | — | 100.0% |
| 2022-23 | WAS | 9 | 15.0 | 6.2 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 45.2% | 8.3% | 77.3% |
SPLITS · TEMPORADA 2023-24
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
24.50.01.01.00.50.00.0—0.0
12.02.02.00.00.00.0——0.0
ÚLTIMOS JUEGOS · 2023-24
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
7012100-10-0+6
2220000-00-00
2010000-00-0-6