← Volver

TEMPORADA 2022-23 · 9 JUEGOS
6.2
PTS
0.9
REB
1.7
AST
0.4
ROB
0.1
TAP
45.2%
TC%
8.3%
3P%
15.0
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 14 | 22.1 | 9.4 | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 47.0% | 34.1% | 85.2% |
| 2025-26 | IND | 49 | 18.3 | 9.1 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 47.0% | 35.6% | 82.4% |
| 2024-25 | IND | 28 | 13.6 | 5.8 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 47.5% | 37.5% | 77.5% |
| 2023-24 | IND | 3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | — | 100.0% |
| 2022-23 | WAS | 9 | 15.0 | 6.2 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 45.2% | 8.3% | 77.3% |
SPLITS · TEMPORADA 2022-23
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
516.87.41.02.20.80.048.00.0-2.2
412.84.80.81.00.00.341.216.7-1.5
ÚLTIMOS JUEGOS · 2022-23
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
321925209-130-2-6
22612000-30-1-11
281022004-110-3-14
231014102-50-1+5
18411011-40-2-3
4200101-30-1+6
2301001-11-1+8
3200001-10-0+3
3010000-10-1-5