← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 36 JUEGOS
4.3
PTS
1.1
REB
1.1
AST
0.4
ROB
0.1
TAP
37.7%
TC%
33.3%
3P%
8.9
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ORL | 9 | 14.6 | 4.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 31.8% | 29.7% | — |
| 2025-26 | ORL | 53 | 16.4 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 40.1% | 36.3% | 78.9% |
| 2024-25 | CHI | 36 | 8.9 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 37.7% | 33.3% | 80.0% |
| 2023-24 | CHI | 72 | 13.9 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 37.8% | 32.9% | 57.1% |
| 2022-23 | MIL | 81 | 22.3 | 8.0 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 42.3% | 42.1% | 81.6% |
| 2021-22 | MIL | 64 | 13.7 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 39.2% | 38.8% | 78.6% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
166.52.80.91.10.30.131.424.3+1.5
2010.85.41.21.10.40.141.138.2+0.7
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
22542002-91-7+26
13831003-102-8+15
341013404-152-9-18
2000000-00-0-11
181723006-145-11+3
4210011-10-0+4
3501002-31-2-6
16323111-51-5+1
14211101-30-1-10
7800002-42-4-14