← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 47 JUEGOS
7.5
PTS
1.9
REB
1.3
AST
0.6
ROB
0.3
TAP
39.7%
TC%
39.0%
3P%
17.7
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | IND | 14 | 14.0 | 5.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 40.4% | 37.0% | 82.6% |
| 2024-25 | ATL | 47 | 17.7 | 7.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 39.7% | 39.0% | 82.1% |
| 2023-24 | ATL | 66 | 15.0 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 45.6% | 44.0% | 81.0% |
| 2022-23 | ATL | 54 | 12.7 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 36.3% | 35.0% | 90.6% |
| 2021-22 | HOU | 65 | 26.3 | 10.0 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 39.9% | 36.0% | 79.4% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
2118.38.91.61.00.40.345.544.2-0.9
2617.26.42.01.50.70.334.634.2-1.6
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
371241014-93-7+8
6001000-30-3-4
10621012-32-3+6
141121024-63-5-8
6200001-20-1-12
7011000-30-3-8
12340100-50-3+11
191430003-53-5+9
17650002-52-5-4
12310001-61-4-5