← Volver

TEMPORADA 2024-25 · 14 JUEGOS
1.1
PTS
0.8
REB
1.6
AST
0.1
ROB
0.0
TAP
26.1%
TC%
20.0%
3P%
8.2
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIN | 22 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 59.3% | 43.8% | 100.0% |
| 2024-25 | MIN | 14 | 8.2 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 26.1% | 20.0% | — |
| 2023-24 | ORL | 68 | 17.1 | 4.4 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 43.6% | 43.5% | 82.4% |
| 2022-23 | MIL | 46 | 22.6 | 6.9 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 43.5% | 40.9% | 85.7% |
| 2021-22 | UTA | 45 | 24.9 | 7.2 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 40.4% | 34.7% | 77.3% |
SPLITS · TEMPORADA 2024-25
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
98.81.71.01.70.10.030.025.0-0.4
57.20.00.41.40.20.00.00.0+0.2
ÚLTIMOS JUEGOS · 2024-25
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
6001000-30-2+1
5002000-10-1+1
2000000-10-1-1
14344001-41-4+8
15012100-10-1+2
13221001-40-1-1
201013104-62-3+11
4011000-00-0-2
9000000-10-0-16
5011000-00-00