← Volver

TEMPORADA 2026-27 · 5 JUEGOS
8.4
PTS
3.6
REB
3.8
AST
1.2
ROB
0.0
TAP
32.6%
TC%
28.1%
3P%
22.0
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LAC | 5 | 22.0 | 8.4 | 3.6 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 32.6% | 28.1% | 83.3% |
| 2025-26 | CLE | 12 | 24.0 | 11.2 | 5.4 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 44.3% | 40.2% | 77.8% |
| 2024-25 | CLE | 50 | 25.5 | 9.4 | 4.3 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 44.2% | 38.6% | 82.4% |
| 2023-24 | CLE | 70 | 32.0 | 12.2 | 4.8 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 41.8% | 35.1% | 79.4% |
| 2022-23 | MIA | 80 | 28.4 | 11.5 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 41.0% | 35.0% | 87.6% |
| 2021-22 | MIA | 68 | 23.4 | 10.6 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 44.1% | 41.0% | 79.2% |
SPLITS · TEMPORADA 2026-27
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
422.07.53.84.01.50.029.029.2+1.0
122.012.03.03.00.00.041.725.0-13.0
ÚLTIMOS JUEGOS · 2026-27
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
23323400-40-2+4
221233005-122-8-13
19742003-61-4+17
23955103-113-9-19
231146103-103-9+2