← Volver

TEMPORADA 2023-24 · 78 JUEGOS
6.6
PTS
1.6
REB
1.8
AST
0.5
ROB
0.1
TAP
44.6%
TC%
38.7%
3P%
16.3
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | HOU | 57 | 13.7 | 5.5 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 41.7% | 39.4% | 85.4% |
| 2024-25 | HOU | 61 | 12.8 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 44.3% | 40.6% | 82.9% |
| 2023-24 | HOU | 78 | 16.3 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 44.6% | 38.7% | 92.1% |
| 2022-23 | ATL | 63 | 13.4 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 41.8% | 40.9% | 84.4% |
| 2021-22 | PHO | 63 | 16.2 | 6.3 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 44.7% | 37.9% | 86.8% |
SPLITS · TEMPORADA 2023-24
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3817.27.11.71.80.50.144.842.6+1.8
4015.46.11.41.80.60.144.434.3+0.5
ÚLTIMOS JUEGOS · 2023-24
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
17922104-101-3+2
261822007-110-3+15
11621002-52-5+2
14300101-21-2-5
9001000-20-10
18601002-42-4-11
6002100-10-0-3
231652206-112-5+9
10001000-20-2-14
11422002-50-1-3