← Volver

TEMPORADA 2026-27 · 4 JUEGOS
3.0
PTS
0.8
REB
0.5
AST
0.5
ROB
0.3
TAP
66.7%
TC%
66.7%
3P%
8.0
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BOS | 4 | 8.0 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 66.7% | 66.7% | — |
| 2025-26 | MIN | 54 | 18.4 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 33.5% | 33.7% | 90.0% |
| 2024-25 | MIN | 71 | 24.7 | 8.2 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 40.0% | 41.0% | 90.0% |
| 2023-24 | MIN | 76 | 28.8 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 45.7% | 44.2% | 91.1% |
| 2022-23 | MIN | 67 | 30.2 | 11.9 | 2.7 | 6.7 | 1.1 | 0.2 | 42.8% | 38.5% | 83.4% |
| 2021-22 | UTA | 71 | 28.5 | 13.7 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 43.4% | 40.7% | 79.6% |
SPLITS · TEMPORADA 2026-27
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
17.06.00.00.02.00.0100.0100.0+7.0
38.32.01.00.70.00.350.050.0-4.0
ÚLTIMOS JUEGOS · 2026-27
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
10331001-21-2-11
11001000-10-1+5
4300011-11-1-6
7600202-22-2+7