← Volver

TEMPORADA 2023-24 · 71 JUEGOS
13.7
PTS
2.6
REB
1.7
AST
1.1
ROB
0.1
TAP
42.6%
TC%
39.3%
3P%
28.1
MIN
CARRERA · TEMPORADA REGULAR
| TEMP. | EQ | J | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MIL | 6 | 11.5 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 41.9% | 39.1% | 25.0% |
| 2025-26 | MIL | 65 | 21.2 | 8.1 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 38.7% | 36.0% | 76.9% |
| 2024-25 | MIL | 74 | 25.6 | 11.1 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 43.1% | 41.6% | 84.8% |
| 2023-24 | TOR | 71 | 28.1 | 13.7 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 42.6% | 39.3% | 77.1% |
| 2022-23 | TOR | 66 | 32.0 | 17.4 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 43.3% | 36.9% | 83.9% |
| 2021-22 | TOR | 70 | 35.0 | 18.3 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 41.4% | 38.3% | 85.3% |
SPLITS · TEMPORADA 2023-24
SEDEJMINPTSREBASTROBTAPTC%3P%+/-
3628.313.72.72.01.00.143.039.6-1.5
3527.913.72.61.31.20.142.239.0-4.0
ÚLTIMOS JUEGOS · 2023-24
RIVALMINPTSREBASTROBTAPTC3P+/-
231841006-143-8-18
29711003-131-7-5
341634407-190-7-9
352075309-162-4+18
3731532011-227-15+11
3223222010-203-9-10
311826006-111-2-32
301822007-172-7-9
3431423010-261-7+5
321862106-174-9-16